Vermittlungen Oktober 2005 - Dezember 2010:
2202
Vermittlungen III. Programmphase:
813
Informationsmaterial zum Download
- 32-seitige Broschüre "Projekt 50plus in Westmittelfranken - Jahresreport 2011"
[PDF-Datei, 8,5MB] | [zip-Datei, 8,2MB] - 34-seitige Broschüre "Projekt 50plus in Westmittelfranken - Abschlussbericht zweite Programmphase (2008-2010)"
[PDF-Datei, 5,6MB] | [zip-Datei, 5,2MB] - 32-seitige Broschüre "Projekt 50plus in Westmittelfranken - Jahresreport 2009"
[PDF-Datei, 6,5MB] | [zip-Datei, 6MB] - 25-seitige Broschüre "Projekt 50plus in Westmittelfranken - Jahresreport 2008"
[PDF-Datei, 4.9MB] | [zip-Datei, 4.6MB] - 20-seitige Broschüre "Projekt 50plus in Westmittelfranken - Raum für soziale Kompetenz"
[PDF-Datei, 5.7MB] | [zip-Datei, 5.5MB] - 24-seitige Broschüre "Projekt 50plus in Westmittelfranken - Halbzeitbilanz Oktober 2006"
[PDF-Datei, 5.3MB] | [zip-Datei, 5MB] - Informationsbroschüre "Perspektive 50plus - Beschäftigungspakt Westmittelfranken"
[PDF-Datei, 492 KB] | [zip-Datei, 478 KB] - Booklet für Arbeitgeber
[PDF-Datei, 3 MB] | [zip-Datei, 3 MB] - Flyer "Der Pakt, bei dem alle mit anpacken."
[PDF-Datei, 288 KB] | [zip-Datei, 274 KB] - Flyer "Chancen für Unternehmen durch Mitarbeiter 50plus."
[PDF-Datei, 852 KB] | [zip-Datei, 274 KB]



